| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.3 | 3045 | ↑0.1 | ↑3 | 1.2 | 0.62 | -3.62 | -0.4 | -1.61 | -3.8 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.98 | 3044 | ↑0.16 | ↑5 | 1.3 | 0.33 | -3.93 | -0.76 | -2.11 | -4.2 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | ↑0.09 | ↑3 | 1.22 | 0.67 | -3.66 | -0.37 | -1.6 | -3.83 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.43 | 3131 | ↑0.09 | ↑3 | 1.17 | 0.64 | -3.5 | -0.36 | -1.53 | -3.67 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.32 | ↑10 | 1.17 | 0.69 | -3.69 | -0.71 | -1.91 | -3.57 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.31 | ↑10 | 1.11 | 0.66 | -3.44 | -0.68 | -1.8 | -3.33 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.94 | 2610 | ↓0.03 | ― | 0.45 | -0.17 | 1.73 | -1.66 | 1.42 | -1.2 |


























