| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.2 | 3042 | ↓0.32 | ↓11 | 1.23 | 0.52 | -3.72 | -0.41 | -1.63 | -3.84 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ↓0.32 | ↓11 | 1.3 | 0.21 | -4.04 | -0.77 | -2.12 | -4.23 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.38 | 2988 | ↓0.32 | ↓10 | 1.24 | 0.57 | -3.76 | -0.39 | -1.61 | -3.87 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.34 | 3128 | ↓0.32 | ↓10 | 1.19 | 0.54 | -3.6 | -0.37 | -1.54 | -3.71 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↓0.64 | ↓20 | 1.17 | 0.58 | -3.79 | -0.73 | -1.93 | -3.61 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↓0.62 | ↓20 | 1.11 | 0.56 | -3.54 | -0.69 | -1.82 | -3.36 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.97 | 2610 | ↓0.25 | ↓7 | 0.5 | -0.19 | 1.7 | -1.64 | 1.44 | -1.26 |


























