| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.09 | 3006 | ↑0.05 | ↑2 | 0.18 | -0.01 | -4.23 | -0.43 | -1.64 | -3.89 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | 0.11 | -0.34 | -4.56 | -0.77 | -2.11 | -4.31 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.25 | 2952 | ↑0.05 | ↑2 | 0.19 | 0.03 | -4.28 | -0.41 | -1.63 | -3.92 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.23 | 3092 | ↑0.06 | ↑2 | 0.19 | 0.03 | -4.09 | -0.39 | -1.56 | -3.75 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.49 | 2917 | ― | ― | 0.21 | 0.04 | -4.31 | -0.75 | -1.95 | -3.65 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 95.91 | 3050 | ― | ― | 0.2 | 0.04 | -4.03 | -0.71 | -1.84 | -3.41 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.52 | 2598 | ― | ― | 0.13 | -0.42 | 1.47 | -1.57 | 1.51 | -1.53 |


























