| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.61 | 3023 | ↓0.47 | ↓15 | -0.51 | -0.79 | -4.59 | 0.19 | -1.04 | -2.66 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.61 | 3031 | ↓0.33 | ↓12 | -0.38 | -0.57 | -4.7 | -0.16 | -1.52 | -3.3 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 92.73 | 2967 | ↓0.5 | ↓16 | -0.54 | -0.84 | -4.67 | 0.22 | -1.01 | -2.65 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 95.7 | 3107 | ↓0.49 | ↓16 | -0.51 | -0.79 | -4.47 | 0.21 | -0.97 | -2.53 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 93.81 | 2927 | ↓0.65 | ↓20 | -0.68 | -1 | -4.66 | -0.14 | -1.35 | -2.3 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.23 | 3060 | ↓0.63 | ↓20 | -0.65 | -0.95 | -4.37 | -0.13 | -1.26 | -2.11 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.19 | 2643 | ↓0.57 | ↓16 | 0.23 | -0.22 | -1.01 | -0.84 | 2.26 | -1.15 |

























