| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.25 | 3044 | ↑0.44 | ↑15 | 0.12 | -0.08 | -2.61 | 0.24 | -0.99 | -2.61 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.1 | 3049 | ↑0.32 | ↑12 | 0.07 | -0.13 | -3.26 | -0.13 | -1.48 | -3.26 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.4 | 2989 | ↑0.46 | ↑15 | 0.13 | -0.08 | -2.59 | 0.28 | -0.95 | -2.59 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.35 | 3129 | ↑0.44 | ↑15 | 0.13 | -0.08 | -2.48 | 0.26 | -0.92 | -2.48 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.65 | ↑20 | 0.14 | -0.15 | -2.24 | -0.08 | -1.29 | -2.24 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.63 | ↑20 | 0.13 | -0.14 | -2.05 | -0.08 | -1.21 | -2.05 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.24 | 2645 | ↑0.74 | ↑20 | 0.06 | -0.98 | -1.16 | -0.85 | 2.25 | -1.16 |

























