| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.98 | 3035 | ↓0.33 | ↓11 | 0.19 | -0.04 | -2.57 | 0.28 | -0.95 | -2.57 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ↓0.32 | ↓12 | 0.07 | -0.1 | -3.24 | -0.11 | -1.46 | -3.24 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.13 | 2980 | ↓0.34 | ↓11 | 0.2 | -0.04 | -2.55 | 0.32 | -0.91 | -2.55 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.09 | 3120 | ↓0.33 | ↓11 | 0.19 | -0.04 | -2.44 | 0.3 | -0.88 | -2.44 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.65 | ↓20 | 0.14 | -0.11 | -2.2 | -0.04 | -1.25 | -2.2 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.63 | ↓20 | 0.13 | -0.11 | -2.02 | -0.04 | -1.17 | -2.02 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.75 | 2631 | ↑0.16 | ↑4 | -0.04 | -0.92 | -1.1 | -0.79 | 2.31 | -1.1 |

























