| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.31 | 3046 | ↑0.27 | ↑9 | 0.36 | -0.01 | -2.55 | 0.3 | -0.92 | -2.46 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.1 | 3049 | ↑0.16 | ↑6 | 0.26 | -0.08 | -3.22 | -0.08 | -1.44 | -3.16 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.47 | 2991 | ↑0.29 | ↑9 | 0.39 | -0.01 | -2.53 | 0.35 | -0.89 | -2.43 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.42 | 3131 | ↑0.28 | ↑9 | 0.36 | -0.01 | -2.42 | 0.33 | -0.85 | -2.33 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | ↑0.32 | ↑10 | 0.48 | -0.07 | -2.16 | 0 | -1.21 | -2.06 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | ↑0.31 | ↑10 | 0.45 | -0.07 | -1.98 | 0 | -1.13 | -1.88 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.59 | 2627 | ↓0.31 | ↓9 | -0.12 | -0.88 | -1.06 | -0.75 | 2.36 | -1.05 |

























