| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.04 | 3037 | ↑0.21 | ↑7 | -1.04 | -0 | -2.54 | 0.31 | -0.91 | -2.24 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.94 | 3043 | ↑0.16 | ↑6 | -0.77 | -0.08 | -3.22 | -0.08 | -1.43 | -3.02 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.18 | 2982 | ↑0.22 | ↑7 | -1.09 | -0 | -2.52 | 0.35 | -0.88 | -2.2 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.14 | 3122 | ↑0.21 | ↑7 | -1.04 | -0 | -2.41 | 0.33 | -0.84 | -2.11 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | ↑0.33 | ↑10 | -1.15 | -0.07 | -2.16 | 0.01 | -1.2 | -1.82 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | ↑0.32 | ↑10 | -1.09 | -0.06 | -1.97 | 0.01 | -1.13 | -1.65 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.9 | 2636 | ↑0.36 | ↑10 | -1.28 | -0.82 | -1 | -0.7 | 2.41 | -0.98 |

























