| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 92.91 | 3033 | ↓0.45 | ↓14 | -0.87 | 0.14 | -2.4 | 0.45 | -0.77 | -1.71 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 86.78 | 3037 | ↓0.32 | ↓12 | -0.7 | 0.01 | -3.13 | 0.01 | -1.35 | -2.65 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.05 | 2978 | ↓0.47 | ↓15 | -0.91 | 0.15 | -2.37 | 0.5 | -0.73 | -1.64 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.01 | 3117 | ↓0.46 | ↓15 | -0.87 | 0.14 | -2.27 | 0.48 | -0.7 | -1.57 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.65 | ↓20 | -1.01 | 0.08 | -2.01 | 0.16 | -1.05 | -1.23 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.63 | ↓20 | -0.97 | 0.08 | -1.83 | 0.15 | -0.98 | -1.08 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.79 | 2632 | ― | ― | -1.2 | -0.62 | -0.8 | -0.49 | 2.63 | -0.73 |

























