| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.15 | -2.4 | 0.46 | -0.76 | -1.12 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | 0.01 | -3.14 | 0 | -1.35 | -2.5 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.16 | -2.36 | 0.52 | -0.72 | -0.99 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.15 | -2.26 | 0.49 | -0.69 | -0.95 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 0.48 | 0.11 | -1.98 | 0.18 | -1.03 | -0.43 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 0.46 | 0.11 | -1.81 | 0.18 | -0.96 | -0.32 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.1 | 2668 | ↓0.02 | ― | 0.15 | -0.4 | -0.58 | -0.27 | 2.86 | -0.15 |

























