| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 钢坯(全国) SHSPPI | 93.95 | 3067 | ― | ― | 0.5 | 0.1 | -2.45 | 0.41 | -0.81 | -1.11 |
| 板坯(全国) SHSPPI-Slab | 87.55 | 3064 | ― | ― | 0.48 | -0.04 | -3.18 | -0.04 | -1.4 | -2.55 |
| 普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | ― | ― | 0.52 | 0.11 | -2.41 | 0.46 | -0.77 | -0.97 |
| 20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | ― | ― | 0.48 | 0.1 | -2.31 | 0.44 | -0.74 | -0.94 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | 0.48 | 0.06 | -2.03 | 0.13 | -1.08 | -0.39 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | 0.46 | 0.06 | -1.85 | 0.13 | -1.01 | -0.28 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.12 | 2668 | ↓0.15 | ↓4 | 0.18 | -0.41 | -0.59 | -0.28 | 2.84 | -0.06 |

























