| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 134.61 | ― | 0.03 | ― | -0.83 | 7.45 | 10.88 | 2.43 | 5.64 | 6.72 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 123.08 | 2486 | 0.04 | 1 | -1.07 | 7.98 | 8.25 | 0.38 | 4.3 | 5.41 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.24 | 2779 | 0.07 | 2 | -0.64 | 6.73 | 6.27 | 1.4 | 2.74 | 3.8 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 130.619 | 802 | 0.16 | 1 | -0.7 | -0.66 | -7 | -7.29 | -1.05 | -0.48 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 126.458 | 889 | 0.57 | 4 | -0.15 | -1.24 | -5.33 | -2.52 | -0.34 | 0.67 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 129 | 903 | 0.14 |
1 |
-0.11 | 1.45 | -7.23 | -5.03 | -1.16 | -0.11 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 130.585 | 96.61美元【766】 | ― |
0.11【―】 |
-2.15 | 0.63 | -6.88 | -7.89 | 0.07 | 0.69 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 114.79 | 837 | 0.31 | 2 | -0.31 | -0.63 | -7.55 | -4.43 | -0.77 | 0.38 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 0 | 21.22 | 48.9 | 20.99 | 17.65 | 20.85 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 358.56 | 2452 | 0.11 | 1 | -2.24 | 21.86 | 73.18 | 28.74 | 25.38 | 29.52 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 302.86 | 1609 | 0.13 | 1 | -1.75 | 23.31 | 68.89 | 27.7 | 17.94 | 19.14 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.02 | 3069 | 0.01 | ― | -0.67 | 1.88 | 0.54 | -1.81 | -0.19 | -0.58 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.45 | 3096 | ― | ― | -0.68 | 1.79 | 0.88 | -1.69 | -0.05 | -0.49 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.11 | 3011 | ― | 1 | -0.68 | 1.92 | 0.5 | -1.86 | -0.21 | -0.61 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.05 | 3151 | 0.01 | ― | -0.66 | 1.84 | 0.48 | -1.78 | -0.21 | -0.59 |
| 废钢 SHFSPI | 104.8 | 2409 | ― | ― | -0.1 | 0.16 | -1.06 | -1.04 | -0.64 | -0.81 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.38 | 7712 | ― | ― | -0.61 | 1.05 | 5.51 | -3.89 | 9.35 | 9.08 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 97.82 | 5771 | 0.44 | 26 | -0.51 | 3.44 | 9.39 | 3.13 | 0.93 | -0.8 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.33 | 5720 | ― | ― | -0.08 | 1.12 | 1.44 | -2.88 | 0.87 | -0.29 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 126.57 | 7974 | ― | ― | -1.6 | -0.51 | -5.81 | -4.87 | 4.24 | 5.19 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 146.97 | 342440 | ― | ― | -0.48 | 0.7 | 19.55 | 9.59 | 24.44 | 25.18 |






















