| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 135.95 | ― | 0.65 | ― | -0.29 | 7.36 | 10.78 | 1.51 | 5.15 | 6.42 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 124.91 | 2523 | 0.64 | 13 | -0.38 | 7.99 | 8.27 | -0.5 | 3.93 | 5.2 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.8 | 2794 | 0.73 | 20 | -0.51 | 6.61 | 6.14 | 0.57 | 2.39 | 3.6 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 132.41 | 813 | 0.65 | 4 | -0.97 | 0.05 | -5.74 | -6.91 | -0.62 | 0.06 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 128.449 | 903 | 0.85 | 6 | -0.66 | -0.46 | -3.85 | -2.03 | -0.08 | 1.2 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 130.143 | 911 | 0.72 |
5 |
-1.19 | 2.23 | -5.65 | -5.03 | -0.84 | 0.53 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 133.483 | 98.26美元【783】 | 1.54 |
1.23【 9】 |
-3.38 | 2.43 | -4.7 | -7.53 | 0.56 | 1.36 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 116.25 | 847 | 0.91 | 7 | -1.24 | 0.28 | -6.7 | -4.02 | -0.43 | 1.08 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | ― | ― | 2.83 | 18.52 | 45.58 | 17.43 | 15.13 | 18.52 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 378.1 | 2585 | ― | ― | 0.8 | 22.24 | 73.73 | 24.14 | 22.02 | 26.62 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 318.93 | 1695 | 0.77 | 4 | 2.04 | 22.46 | 67.72 | 22.65 | 14.65 | 15.75 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.3 | 3078 | 0.24 | 8 | -1.01 | 2.29 | 0.95 | -1.99 | -0.22 | -0.6 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.86 | 3110 | 0.53 | 19 | -1.15 | 2.35 | 1.43 | -1.84 | -0.09 | -0.52 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.37 | 3020 | 0.21 | 6 | -1.01 | 2.33 | 0.9 | -2.04 | -0.24 | -0.63 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.31 | 3160 | 0.21 | 6 | -0.97 | 2.22 | 0.86 | -1.95 | -0.23 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 105.07 | 2415 | 0.15 | 3 | -0.28 | 0.4 | -0.82 | -1.01 | -0.61 | -0.72 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.79 | 7827 | 0.24 | 20 | -0.69 | 1.74 | 6.23 | -3.93 | 9.46 | 9.39 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 100.44 | 5926 | ― | ― | -2.08 | 5.25 | 11.31 | 2.83 | 0.65 | -1.35 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.72 | 5750 | 0.58 | 46 | -1.6 | 2.24 | 2.56 | -2.88 | 0.96 | -0.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.65 | 4.56 | 6.11 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 146.33 | 340940 | 0.65 | 1500 | 0.44 | 0.08 | 18.81 | 9.14 | 23.41 | 25.53 |

























