| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 136.6 | ― | 0.75 | ― | 1.92 | 7.31 | 10.74 | 1.41 | 5.1 | 6.39 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 125.55 | 2536 | 0.74 | 15 | 2.14 | 7.94 | 8.22 | -0.6 | 3.9 | 5.18 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.53 | 2814 | 0.57 | 15 | 1.92 | 6.58 | 6.12 | 0.48 | 2.36 | 3.58 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 133.062 | 817 | 0.49 | 3 | 0.24 | 0.13 | -5.59 | -6.88 | -0.58 | 0.1 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 129.303 | 909 | ― | ― | 0 | -0.39 | -3.71 | -1.99 | -0.06 | 1.24 |
| 安徽庐江地区铁精粉(Fe:65%) SHOPI-LJ | 130.857 | 916 | 0.85 |
6 |
0.88 | 2.34 | -5.55 | -5.03 | -0.84 | 0.64 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 135.018 | 99.49美元【792】 | 2.21 |
1.65【 13】 |
0.3 | 2.76 | -4.28 | -7.5 | 0.6 | 1.42 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 117.16 | 854 | 0.45 | 3 | 0.18 | 0.4 | -6.59 | -3.98 | -0.41 | 1.13 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 200.08 | 2046 | 0.47 | 5 | 4.97 | 17.96 | 44.9 | 17.06 | 14.91 | 18.33 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 378.1 | 2585 | 0.98 | 6 | 3.63 | 21.99 | 73.37 | 23.6 | 21.7 | 26.3 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 319.7 | 1699 | 0.17 | 1 | 5.87 | 21.91 | 66.98 | 22.05 | 14.33 | 15.41 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.54 | 3086 | 0.77 | 25 | -0.19 | 2.4 | 1.05 | -2 | -0.22 | -0.61 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.39 | 3129 | 0.49 | 17 | -0.22 | 2.47 | 1.55 | -1.85 | -0.1 | -0.53 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.58 | 3026 | 0.81 | 27 | -0.2 | 2.44 | 1.01 | -2.05 | -0.24 | -0.64 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.52 | 3166 | 0.8 | 26 | -0.18 | 2.33 | 0.96 | -1.96 | -0.24 | -0.61 |
| 废钢 SHFSPI | 105.22 | 2418 | 0.13 | 3 | -0.13 | 0.43 | -0.79 | -1.01 | -0.61 | -0.72 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.03 | 7847 | 0.35 | 29 | 0.23 | 1.81 | 6.3 | -3.95 | 9.47 | 9.41 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 100.44 | 5926 | 1.16 | 69 | 1.13 | 5.44 | 11.51 | 2.77 | 0.61 | -1.42 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.3 | 5796 | 0.55 | 42 | -0.28 | 2.42 | 2.74 | -2.89 | 0.96 | -0.33 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.68 | 8170 | ― | ― | 0 | -0.29 | -5.6 | -4.64 | 4.59 | 6.18 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 145.68 | 339440 | ― | ― | -0.24 | 0.04 | 18.76 | 9.11 | 23.32 | 25.58 |

























