| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.91 | ― | 0.04 | ― | -1.76 | -3.39 | 3.94 | 1.29 | 4.65 | 6.33 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.32 | 2289 | 0.1 | 2 | -1.79 | -5.02 | -0.07 | -0.37 | 3.81 | 5.48 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.19 | 2589 | 0.09 | 2 | -1.57 | -3.2 | -0.88 | 0.38 | 2.2 | 3.93 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 133.225 | 818 | 0.33 | 2 | -1.59 | -2.23 | -4.66 | -5.86 | 0.47 | 1.06 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 130.725 | 919 | 0.99 | 7 | -1.08 | -1.13 | 1.43 | -0.77 | 0.39 | 1.9 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 127.286 | 891 | 0.42 |
3 |
-1.11 | -1.65 | -5.4 | -4.93 | -0.11 | 1.82 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 131.097 | 96.14美元【769】 | 0.34 |
0.22【 2】 |
-2.76 | -4.32 | -7.13 | -7.24 | 1.72 | 2.65 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 116.93 | 852 | 0.58 | 5 | -1.54 | -2.07 | -3.92 | -3.03 | 0.34 | 2.27 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 162.29 | 1659 | ― | ― | -1.41 | -4.45 | 23.88 | 16.23 | 11.54 | 16.23 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 276.73 | 1892 | ― | ― | -0.08 | -0.66 | 27.35 | 13.33 | 15.31 | 21.12 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 230.95 | 1227 | 0.01 | ― | 0.07 | 0.38 | 22.83 | 12.14 | 8.53 | 9.99 |
| 钢坯 SHSPPI | 91.92 | 3000 | 0.05 | 2 | -0.88 | -1.52 | -4.09 | -2.34 | -0.17 | -0.46 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.61 | 3031 | 0.37 | 13 | -0.64 | -1.28 | -3.45 | -2.27 | -0.14 | -0.47 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 91.95 | 2942 | 0.01 | 1 | -0.92 | -1.58 | -4.24 | -2.39 | -0.19 | -0.48 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 94.93 | 3082 | 0.01 | 1 | -0.88 | -1.51 | -4.06 | -2.29 | -0.18 | -0.46 |
| 废钢 SHFSPI | 104.53 | 2403 | 0.11 | 2 | -0.34 | -0.48 | 0.98 | -1.06 | -0.55 | -1.03 |
| 铁 合 金 SHFPI | 93.31 | 7625 | 0.16 | 13 | -0.41 | -1.17 | 3.33 | -4.45 | 9.76 | 10.23 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.92 | 5659 | ― | ― | -0.19 | 0.37 | 1.81 | 0.98 | -0.23 | -2.81 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 71.22 | 5555 | ― | ― | -0.94 | -2.2 | -4.62 | -3.77 | 1.07 | -0.38 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 130.47 | 8220 | 0.79 | 50 | -0.42 | -0.82 | 0.64 | -3.87 | 5.46 | 7.77 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 144.4 | 336440 | ― | ― | 0.36 | 1.61 | 20.62 | 7.69 | 20.5 | 26.94 |

























