| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 130.64 | ― | 0.15 | ― | 0.03 | 1.49 | 15.23 | 2.28 | 4.55 | 6.13 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121 | 2444 | 0.14 | 3 | -0.5 | 1.05 | 13.28 | 1.78 | 3.97 | 5.58 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.36 | 2702 | 0.12 | 3 | 0.03 | 0.84 | 9.45 | 1.31 | 2.24 | 3.98 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 137.134 | 842 | ― | ― | 0.14 | -3.91 | 0.94 | -5.44 | 0.89 | 1.44 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.286 | 937 | ― | ― | 0.32 | -0.19 | 6.56 | -0.78 | 0.43 | 1.84 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 130 | 910 | 0.29 |
2 |
-0.11 | -2.15 | 3.29 | -4.61 | 0.32 | 2.25 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.939 | 102.17美元【815】 | 0.34 |
0.26【 2】 |
0.02 | -2.16 | 0.39 | -6.27 | 2.35 | 3.39 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.49 | 878 | 0.12 | 1 | 0.18 | -1.15 | 2.86 | -2.74 | 0.6 | 2.48 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.78 | 1757 | ― | ― | 0 | 8.35 | 56.69 | 18.12 | 10.06 | 14.21 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 277.57 | 1898 | 0.12 | 1 | -0.34 | 3.34 | 46.94 | 13.78 | 13.87 | 20.05 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.5 | 1219 | 0.23 | 2 | -0.06 | 1.77 | 38.66 | 12.07 | 7.18 | 8.15 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.02 | 3069 | 0.21 | 7 | 0.22 | -1.57 | -0.81 | -2.02 | -0.06 | -0.12 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.33 | 3091 | 0.16 | 6 | 0.1 | -1.69 | 0.89 | -1.93 | -0.06 | -0.26 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | 0.21 | 7 | 0.24 | -1.59 | -1.02 | -2.07 | -0.07 | -0.11 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.07 | 3152 | 0.21 | 7 | 0.23 | -1.52 | -0.98 | -1.98 | -0.07 | -0.11 |
| 废钢 SHFSPI | 105.28 | 2420 | 0.04 | 1 | 0.14 | -1.22 | 2.42 | -0.96 | -0.5 | -1.25 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.69 | 7737 | 0.19 | 16 | -0.22 | -1.42 | 9.31 | -3.99 | 10.06 | 10.6 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.79 | 5652 | ― | ― | 0.12 | -0.05 | 3.76 | 0.69 | -0.4 | -3.09 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.45 | 5729 | 0.36 | 28 | -0.29 | -0.94 | 1.31 | -3.01 | 1.34 | -0.17 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | 0 | -2.06 | 3.48 | -3.69 | 5.79 | 8.16 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 143.97 | 335440 | ― | ― | 0.66 | 3.14 | 28.96 | 6.76 | 19.23 | 26.93 |

























