| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 130.79 | ― | 0.02 | ― | 0.49 | 1.47 | 15.19 | 2.26 | 4.52 | 6.06 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.3 | 2329 | ― | ― | -1.75 | 0.32 | 12.46 | 1.05 | 3.88 | 5.45 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.48 | 2705 | ― | ― | 0.48 | 0.81 | 9.42 | 1.28 | 2.23 | 3.94 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 137.134 | 842 | ― | ― | 0.19 | -3.93 | 1.06 | -5.46 | 0.92 | 1.46 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.286 | 937 | ― | ― | 0.39 | -0.23 | 6.62 | -0.82 | 0.43 | 1.81 |
| 安徽庐江地区铁精粉价格指数(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 130.286 | 912 | ― |
― |
-0.11 | -2.15 | 3.53 | -4.61 | 0.42 | 2.36 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 139.28 | 102.43美元【817】 | ― |
0.01【―】 |
1.12 | -2.22 | 0.59 | -6.33 | 2.39 | 3.44 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.61 | 879 | ― | ― | 0.55 | -1.19 | 2.82 | -2.78 | 0.62 | 2.48 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 171.78 | 1757 | ― | ― | 0.03 | 8.35 | 56.69 | 18.12 | 9.9 | 13.94 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 277.69 | 1899 | 0.19 | 1 | -0.54 | 3.39 | 47.02 | 13.83 | 13.74 | 19.86 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 229.73 | 1221 | 0.01 | ― | -0.21 | 1.79 | 38.69 | 12.09 | 7.06 | 7.95 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.23 | 3076 | 0.04 | 2 | 0.34 | -1.61 | -0.84 | -2.06 | -0.06 | -0.12 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.49 | 3097 | ― | ― | 0.13 | -1.71 | 0.87 | -1.94 | -0.06 | -0.27 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.34 | 3019 | 0.04 | 2 | 0.37 | -1.63 | -1.06 | -2.11 | -0.07 | -0.11 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.28 | 3159 | 0.04 | 2 | 0.35 | -1.56 | -1.02 | -2.02 | -0.07 | -0.11 |
| 废钢 SHFSPI | 105.32 | 2421 | 0.12 | 3 | 0.26 | -1.23 | 2.41 | -0.97 | -0.5 | -1.27 |
| 铁 合 金 SHFPI | 94.88 | 7753 | 0.05 | 4 | -0.14 | -1.41 | 9.32 | -3.97 | 10.08 | 10.61 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.79 | 5652 | ― | ― | 0.4 | -0.08 | 3.72 | 0.65 | -0.42 | -3.16 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.81 | 5757 | ― | ― | 0.37 | -0.96 | 1.29 | -3.03 | 1.36 | -0.18 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | ― | ― | 0 | -2.06 | 3.48 | -3.68 | 5.82 | 8.2 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 143.97 | 335440 | 0.43 | 1000 | 2.05 | 2.98 | 28.76 | 6.6 | 19.1 | 26.89 |

























