| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.29 | ― | 0.45 | ― | -0.15 | 0.07 | 15.76 | 3.3 | 4.05 | 4.56 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.86 | 2421 | 0.44 | 9 | -0.41 | -0.16 | 14.58 | 3 | 3.55 | 4.19 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.97 | 2664 | 0.4 | 11 | -0.14 | -0.11 | 11.1 | 1.02 | 2.01 | 2.86 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.065 | 860 | 0.49 | 3 | -1.03 | -2.68 | 5.21 | 1.12 | 1.49 | 1.42 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.432 | 931 | 0.14 | 1 | -0.16 | -1.33 | 4.64 | 0.43 | 0.51 | 1.18 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 136.382 | 99.85美元【800】 | 1.2 |
0.87【 7】 |
-2.4 | -6.68 | 5.41 | -0.35 | 3.23 | 3.72 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.62 | 872 | 0.2 | 1 | -0.94 | -2.71 | 5.1 | -0.51 | 1 | 2.17 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 165.64 | 1694 | ― | ― | 2.67 | 10.78 | 42.46 | 10.85 | 6.71 | 8.51 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.19 | 1916 | 0.19 | 1 | 2.02 | 13.9 | 53.34 | 9.87 | 11 | 15.28 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.59 | 1231 | 0.22 | 2 | 0.18 | 13.88 | 35.41 | 10.98 | 4.65 | 3.93 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.1 | 3071 | ― | ― | -1.28 | -1.69 | 4.18 | 2.68 | 0.04 | -0.37 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.94 | 3113 | 0.12 | 4 | -1.17 | -1.7 | 4.66 | 3.51 | -0.03 | -0.74 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.14 | 3012 | 0.01 | 1 | -1.31 | -1.71 | 4.19 | 2.63 | 0.03 | -0.35 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | 0.01 | 1 | -1.26 | -1.64 | 4 | 2.51 | 0.03 | -0.33 |
| 废钢 SHFSPI | 106.11 | 2439 | 0.11 | 2 | -0.23 | 0.07 | 3.9 | 1.1 | -0.46 | -1.84 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.27 | 7785 | 0.04 | 4 | -0.54 | -1.66 | 13.43 | 2.99 | 10.44 | 10.56 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.67 | 5586 | ― | ― | -0.53 | 0.68 | 8.06 | 2.44 | -0.62 | -4.34 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.81 | 5680 | ― | ― | -1.05 | -1.13 | 6.04 | 2.29 | 1.64 | -0.59 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.04 | 8445 | ― | ― | -0.29 | -1.31 | 5.9 | -0.85 | 6.35 | 8.84 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.1 | 319440 | 0.43 | 1000 | 0.55 | 0.9 | 29.67 | 13.37 | 17.26 | 26.19 |

























