| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.74 | ― | 0.23 | ― | -0.07 | 0.07 | 15.76 | 3.28 | 4.02 | 4.46 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.3 | 2430 | 0.44 | 9 | -0.35 | -0.15 | 14.59 | 2.99 | 3.53 | 4.09 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.37 | 2675 | 0.11 | 3 | -0.05 | -0.1 | 11.11 | 1.01 | 2 | 2.78 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.554 | 863 | 0.16 | 1 | -0.95 | -2.58 | 5.22 | 1.18 | 1.51 | 1.39 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | ― | ― | -0.18 | -1.31 | 4.53 | 0.45 | 0.52 | 1.14 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 137.575 | 100.72美元【807】 | 1.03 |
0.71【 6】 |
-2.25 | -6.49 | 5.52 | -0.22 | 3.3 | 3.72 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.82 | 873 | 0.06 | ― | -0.9 | -2.63 | 5.2 | -0.45 | 1.02 | 2.14 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 165.64 | 1694 | ― | ― | 2.67 | 10.45 | 42.04 | 10.58 | 6.53 | 8.18 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.38 | 1917 | 0.11 | 1 | 2.03 | 13.63 | 52.98 | 9.6 | 10.81 | 14.95 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.37 | 1229 | 0.47 | 3 | 0.19 | 13.7 | 35.2 | 10.73 | 4.49 | 3.65 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.1 | 3071 | 0.11 | 4 | -1.23 | -1.62 | 4.25 | 2.7 | 0.04 | -0.4 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.82 | 3109 | ― | ― | -1.16 | -1.64 | 4.72 | 3.53 | -0.03 | -0.78 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.15 | 3013 | 0.13 | 4 | -1.26 | -1.64 | 4.27 | 2.66 | 0.04 | -0.37 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.09 | 3153 | 0.14 | 4 | -1.2 | -1.57 | 4.07 | 2.54 | 0.03 | -0.36 |
| 废钢 SHFSPI | 106.22 | 2441 | 0.37 | 9 | -0.14 | 0.09 | 3.93 | 1.1 | -0.47 | -1.89 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.31 | 7789 | 0.7 | 56 | -0.41 | -1.59 | 13.51 | 3.06 | 10.46 | 10.55 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.67 | 5586 | 0.05 | 2 | -0.53 | 0.74 | 8.11 | 2.44 | -0.63 | -4.43 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.81 | 5680 | 0.39 | 30 | -0.97 | -1.02 | 6.16 | 2.36 | 1.67 | -0.62 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.04 | 8445 | 0.79 | 50 | -0.2 | -1.26 | 5.95 | -0.8 | 6.37 | 8.87 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.53 | 320440 | 0.43 | 1000 | 0.68 | 0.88 | 29.64 | 13.29 | 17.15 | 26.14 |

























