| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.51 | ― | 0.38 | ― | -0.08 | 0.04 | 15.72 | 3.26 | 4 | 4.35 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.86 | 2421 | 0.49 | 10 | -0.4 | -0.17 | 14.57 | 2.97 | 3.51 | 3.99 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.26 | 2672 | 0.11 | 3 | -0.07 | -0.12 | 11.09 | 1 | 1.99 | 2.7 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.391 | 862 | 0.33 | 2 | -0.95 | -2.48 | 5.24 | 1.23 | 1.53 | 1.36 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.29 | 930 | 0.14 | 1 | -0.16 | -1.28 | 4.45 | 0.47 | 0.52 | 1.1 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 136.552 | 100.01美元【801】 | 1.03 |
0.78【 6】 |
-2.37 | -6.32 | 5.61 | -0.1 | 3.36 | 3.72 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 119.76 | 873 | 0.21 | 2 | -0.88 | -2.54 | 5.29 | -0.4 | 1.05 | 2.12 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 165.64 | 1694 | ― | ― | 2.67 | 10.09 | 41.58 | 10.3 | 6.34 | 7.85 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.27 | 1916 | 0.04 | ― | 2.01 | 13.33 | 52.58 | 9.31 | 10.62 | 14.6 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.84 | 1232 | 0.01 | ― | 0.25 | 13.51 | 34.97 | 10.47 | 4.32 | 3.37 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.21 | 3075 | 0.33 | 11 | -1.13 | -1.54 | 4.34 | 2.73 | 0.04 | -0.43 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.82 | 3109 | 0.41 | 14 | -1.09 | -1.57 | 4.8 | 3.56 | -0.04 | -0.82 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.28 | 3017 | 0.32 | 10 | -1.16 | -1.56 | 4.36 | 2.69 | 0.04 | -0.4 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.23 | 3157 | 0.31 | 10 | -1.1 | -1.49 | 4.16 | 2.57 | 0.04 | -0.39 |
| 废钢 SHFSPI | 106.59 | 2450 | 0.02 | ― | -0.02 | 0.11 | 3.95 | 1.1 | -0.47 | -1.93 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.01 | 7845 | ― | ― | -0.17 | -1.51 | 13.6 | 3.13 | 10.48 | 10.53 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.72 | 5588 | ― | ― | -0.51 | 0.8 | 8.18 | 2.44 | -0.64 | -4.52 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.2 | 5710 | ― | ― | -0.79 | -0.9 | 6.29 | 2.43 | 1.69 | -0.65 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | 0 | -1.21 | 6.01 | -0.76 | 6.4 | 8.89 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.96 | 321440 | ― | ― | 0.78 | 0.84 | 29.59 | 13.2 | 17.04 | 26.1 |

























