| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.2 | ― | 0.06 | ― | 0.82 | -0.03 | 15.65 | 3.21 | 3.94 | 4.07 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.96 | 2423 | 0.1 | 2 | 0.59 | -0.18 | 14.55 | 2.94 | 3.46 | 3.72 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.8 | 2660 | ― | ― | 0.43 | -0.15 | 11.06 | 0.97 | 1.97 | 2.47 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 141.368 | 868 | ― | ― | -0.81 | -2.24 | 5.2 | 1.35 | 1.58 | 1.26 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | -0.36 | -1.22 | 4.18 | 0.51 | 0.54 | 0.98 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.768 | 101.79美元【814】 | 0.17 |
0.12【 1】 |
-1.02 | -5.87 | 5.78 | 0.17 | 3.49 | 3.66 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.58 | 879 | ― | ― | -0.73 | -2.34 | 5.51 | -0.29 | 1.11 | 2.03 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 161.34 | 1650 | ― | ― | 3.99 | 9.23 | 40.47 | 9.71 | 5.96 | 7.09 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.19 | 1916 | 5.39 | 37 | 1.88 | 12.62 | 51.61 | 8.72 | 10.23 | 13.76 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.79 | 1232 | 0.58 | 3 | 0.85 | 13.02 | 34.39 | 9.93 | 3.97 | 2.69 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.88 | 3097 | 0.51 | 17 | -0.04 | -1.38 | 4.5 | 2.78 | 0.04 | -0.52 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.39 | 3129 | 0.57 | 20 | 0.01 | -1.42 | 4.96 | 3.6 | -0.05 | -0.94 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.96 | 3039 | 0.52 | 16 | -0.04 | -1.4 | 4.52 | 2.74 | 0.04 | -0.49 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.9 | 3179 | 0.5 | 16 | -0.04 | -1.34 | 4.32 | 2.62 | 0.04 | -0.47 |
| 废钢 SHFSPI | 106.65 | 2451 | ― | ― | 0.09 | 0.11 | 3.95 | 1.08 | -0.49 | -2.07 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.01 | 7845 | ― | ― | -0.63 | -1.43 | 13.69 | 3.25 | 10.52 | 10.45 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.86 | 5597 | ― | ― | -0.77 | 0.94 | 8.33 | 2.44 | -0.66 | -4.78 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.27 | 5715 | ― | ― | -1.05 | -0.67 | 6.54 | 2.56 | 1.73 | -0.8 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | -0.29 | -1.16 | 6.07 | -0.69 | 6.44 | 8.93 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.96 | 321440 | ― | ― | 0.66 | 0.69 | 29.4 | 13 | 16.8 | 26.1 |

























