| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.14 | ― | 1.02 | ― | 0.98 | -0.04 | 15.64 | 3.19 | 3.92 | 3.96 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.86 | 2421 | 1.09 | 22 | 0.77 | -0.18 | 14.56 | 2.92 | 3.44 | 3.63 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.8 | 2660 | 0.91 | 24 | 0.63 | -0.13 | 11.08 | 0.97 | 1.97 | 2.4 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 141.368 | 868 | 0.81 | 5 | -0.69 | -2.13 | 5.2 | 1.4 | 1.6 | 1.22 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | -0.36 | -1.19 | 4.08 | 0.53 | 0.54 | 0.95 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.598 | 101.67美元【813】 | 2.73 |
2.02【 16】 |
-0.64 | -5.68 | 5.8 | 0.29 | 3.55 | 3.65 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.58 | 879 | 0.55 | 4 | -0.63 | -2.25 | 5.6 | -0.25 | 1.13 | 2.01 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 161.34 | 1650 | ― | ― | 3.99 | 8.92 | 40.07 | 9.45 | 5.8 | 6.8 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 274.8 | 1879 | 2.86 | 19 | 1.21 | 12.18 | 51.03 | 8.41 | 10.03 | 13.41 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.21 | 1229 | 0.2 | 2 | 0.77 | 12.72 | 34.03 | 9.64 | 3.78 | 2.4 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.39 | 3114 | 0.3 | 9 | 0.16 | -1.33 | 4.56 | 2.8 | 0.03 | -0.55 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | 0.29 | 10 | 0.23 | -1.36 | 5.02 | 3.61 | -0.06 | -0.98 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.48 | 3055 | 0.3 | 10 | 0.16 | -1.34 | 4.58 | 2.76 | 0.04 | -0.52 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.4 | 3195 | 0.31 | 10 | 0.15 | -1.28 | 4.37 | 2.63 | 0.03 | -0.5 |
| 废钢 SHFSPI | 106.65 | 2451 | 0.01 | ― | 0.09 | 0.11 | 3.94 | 1.08 | -0.5 | -2.12 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.01 | 7845 | 0.24 | 20 | -0.57 | -1.37 | 13.76 | 3.31 | 10.53 | 10.43 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.86 | 5597 | 0.42 | 25 | -0.65 | 1.01 | 8.41 | 2.43 | -0.67 | -4.88 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 73.27 | 5715 | 0.83 | 65 | -0.82 | -0.53 | 6.68 | 2.63 | 1.75 | -0.84 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | -0.29 | -1.12 | 6.1 | -0.65 | 6.47 | 8.96 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.96 | 321440 | 0.86 | 2000 | 0.4 | 0.6 | 29.28 | 12.89 | 16.68 | 26.06 |

























