| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 129.16 | ― | 0.55 | ― | 1.32 | -0.05 | 15.63 | 3.18 | 3.9 | 3.86 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.95 | 2443 | 0.64 | 13 | 1.16 | -0.17 | 14.57 | 2.91 | 3.42 | 3.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.71 | 2684 | 0.51 | 14 | 1.02 | -0.1 | 11.11 | 0.96 | 1.96 | 2.32 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.182 | 873 | 0.49 | 3 | -0.44 | -2.01 | 5.23 | 1.45 | 1.61 | 1.19 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | ― | ― | -0.36 | -1.16 | 4 | 0.54 | 0.55 | 0.91 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 141.325 | 103.69美元【829】 | 1.53 |
1.23【 9】 |
0.18 | -5.45 | 5.93 | 0.42 | 3.61 | 3.64 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 121.13 | 883 | 0.31 | 2 | -0.44 | -2.16 | 5.71 | -0.2 | 1.16 | 1.99 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 161.34 | 1650 | ― | ― | 3.99 | 8.56 | 39.61 | 9.19 | 5.63 | 6.51 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 271.94 | 1860 | ― | ― | 0.85 | 11.86 | 50.59 | 8.13 | 9.85 | 13.08 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.01 | 1227 | 0.01 | ― | 0.74 | 12.4 | 33.66 | 9.34 | 3.6 | 2.12 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.69 | 3123 | 0.17 | 6 | 0.3 | -1.31 | 4.58 | 2.8 | 0.02 | -0.59 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.25 | 3159 | 0.16 | 5 | 0.37 | -1.34 | 5.04 | 3.61 | -0.08 | -1.03 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.78 | 3065 | 0.18 | 6 | 0.3 | -1.32 | 4.6 | 2.76 | 0.03 | -0.56 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.71 | 3205 | 0.17 | 5 | 0.29 | -1.26 | 4.39 | 2.64 | 0.02 | -0.54 |
| 废钢 SHFSPI | 106.66 | 2451 | 0.11 | 2 | 0.07 | 0.1 | 3.94 | 1.07 | -0.51 | -2.18 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.25 | 7865 | 0.16 | 13 | -0.46 | -1.31 | 13.83 | 3.38 | 10.55 | 10.41 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.28 | 5622 | 0.53 | 31 | -0.42 | 1.1 | 8.5 | 2.43 | -0.69 | -4.98 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.1 | 5780 | 0.39 | 31 | -0.36 | -0.38 | 6.85 | 2.7 | 1.77 | -0.89 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | -0.29 | -1.09 | 6.14 | -0.61 | 6.49 | 8.98 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.1 | 319440 | 2.58 | 6000 | -0.13 | 0.49 | 29.15 | 12.78 | 16.56 | 26.02 |

























