| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 129.71 | ― | 1.4 | ― | 1.53 | -0.13 | 15.53 | 3.14 | 3.87 | 3.76 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 121.59 | 2456 | 1.19 | 24 | 1.43 | -0.24 | 14.48 | 2.88 | 3.39 | 3.44 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.22 | 2698 | 0.85 | 23 | 1.28 | -0.16 | 11.05 | 0.94 | 1.94 | 2.25 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.671 | 876 | ― | ― | -0.27 | -1.92 | 5.28 | 1.5 | 1.63 | 1.16 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | 0.14 | 1 | -0.36 | -1.12 | 3.95 | 0.56 | 0.56 | 0.88 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 142.86 | 104.92美元【838】 | 0.68 |
0.5【 4】 |
0.72 | -5.34 | 6.03 | 0.52 | 3.66 | 3.63 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 121.44 | 885 | 0.13 | 1 | -0.31 | -2.08 | 5.78 | -0.15 | 1.18 | 1.96 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 161.34 | 1650 | 4.37 | 45 | 3.99 | 8.15 | 39.07 | 8.92 | 5.45 | 6.21 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 271.94 | 1860 | 0.68 | 5 | 0.85 | 11.58 | 50.22 | 7.86 | 9.68 | 12.76 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231 | 1227 | 1.07 | 5 | 0.74 | 12.04 | 33.22 | 9.04 | 3.42 | 1.84 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.86 | 3129 | 0.13 | 4 | 0.39 | -1.31 | 4.58 | 2.81 | 0.01 | -0.63 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 90.41 | 3164 | 0.12 | 4 | 0.46 | -1.35 | 5.04 | 3.61 | -0.1 | -1.08 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.96 | 3071 | 0.13 | 5 | 0.39 | -1.33 | 4.6 | 2.76 | 0.01 | -0.6 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.88 | 3210 | 0.13 | 4 | 0.37 | -1.27 | 4.39 | 2.64 | 0.01 | -0.58 |
| 废钢 SHFSPI | 106.55 | 2449 | 0.05 | 1 | 0.02 | 0.09 | 3.93 | 1.06 | -0.52 | -2.23 |
| 铁 合 金 SHFPI | 96.41 | 7878 | 0.11 | 9 | -0.38 | -1.26 | 13.89 | 3.44 | 10.56 | 10.38 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.81 | 5653 | 0.2 | 12 | -0.14 | 1.16 | 8.56 | 2.42 | -0.7 | -5.09 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.49 | 5811 | 0.1 | 9 | -0.1 | -0.29 | 6.94 | 2.75 | 1.78 | -0.96 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 134.83 | 8495 | ― | ― | -0.29 | -1.04 | 6.19 | -0.57 | 6.51 | 9.01 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 134.52 | 313440 | ― | ― | -1.07 | 0.43 | 29.06 | 12.68 | 16.44 | 25.99 |

























