| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 127.99 | ― | 0.01 | ― | 1.26 | 1.93 | 9.13 | 2.29 | 3.07 | 1.73 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.25 | 2429 | 0.05 | 1 | 1.57 | 2.31 | 8.57 | 1.93 | 2.62 | 1.54 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.21 | 2671 | 0.12 | 3 | 1.16 | 1.68 | 5.53 | 0.36 | 1.61 | 0.94 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 147.231 | 904 | ― | ― | 1.12 | 1.32 | 5.15 | 1.52 | 1.38 | 0.23 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 135.277 | 951 | 0.14 | 1 | 0.72 | 1.09 | 3.18 | 0.43 | 0.42 | 0.18 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 153.77 | 112.55美元【902】 | ― |
0.04【―】 |
2.5 | 3.05 | 10.43 | 1.35 | 3.82 | 2.9 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.92 | 918 | 0.21 | 2 | 1.22 | 1.52 | 4.92 | 0.04 | 1.26 | 1.38 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 138.25 | 1414 | ― | ― | 0.51 | 2.42 | 12.37 | 4.18 | 2.49 | 0.91 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 232.93 | 1593 | ― | ― | 0.55 | 1.58 | 21.71 | 3.59 | 6.92 | 6.8 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 195.8 | 1040 | 0.46 | 2 | 1.48 | 1.97 | 10.81 | 4.3 | 0.48 | -3.47 |
| 钢坯 SHSPPI | 97.86 | 3194 | ― | ― | 2.03 | 3.21 | 5.03 | 2.19 | -0.63 | -2.01 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 92.25 | 3229 | ― | ― | 2.36 | 3.76 | 4.32 | 2.69 | -0.95 | -2.52 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.99 | 3136 | ― | ― | 2.02 | 3.21 | 5.19 | 2.17 | -0.61 | -1.99 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.88 | 3276 | ― | ― | 1.93 | 3.07 | 4.95 | 2.08 | -0.59 | -1.91 |
| 废钢 SHFSPI | 106.16 | 2440 | 0.02 | 1 | 0.32 | 0.39 | 1.06 | 0.64 | -0.81 | -3.53 |
| 铁 合 金 SHFPI | 99.64 | 8142 | 0.01 | 1 | -0.9 | -2.25 | 15.99 | 5.75 | 10.69 | 9.55 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.24 | 5560 | ― | ― | 0.15 | 0.5 | 1.35 | 1.53 | -1.36 | -7.67 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.88 | 5918 | ― | ― | -0.84 | -1.72 | 6.73 | 4.47 | 1.84 | -2.66 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.61 | 8670 | 0.8 | 50 | -0.14 | -1.01 | 5.04 | 0.61 | 6.99 | 10.31 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 131.52 | 306440 | 0.86 | 2000 | 1.25 | 4.51 | 30.2 | 7.83 | 12.53 | 23.52 |

























