| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.32 | ― | 1.13 | ― | 0.02 | 1.74 | 3.27 | -0.83 | 2.26 | -0.73 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.14 | 2346 | 1.19 | 24 | -0.12 | 1.53 | 2.56 | -1.22 | 1.95 | -0.63 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.48 | 2624 | 0.68 | 18 | -0.21 | 0.57 | 2.48 | -1.57 | 1.51 | -0.39 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.671 | 876 | 0.49 | 3 | 0.54 | -1.17 | -2.03 | -0.83 | 0.91 | -0.99 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.855 | 941 | ― | ― | 0.69 | -0.1 | -1.33 | -2.71 | 0.26 | -0.66 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 149.508 | 108.63美元【877】 | 2.9 |
2.17【 17】 |
-0.37 | 4.03 | 3.26 | 1.31 | 3.24 | 1.16 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.78 | 910 | 0.41 | 3 | 0.51 | 0.55 | 0.23 | -2.22 | 1.21 | 0.53 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | 0 | -2.22 | 5.4 | -6.2 | 1.22 | -3.2 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 225.94 | 1545 | 0.31 | 2 | 2.29 | -1.64 | 8.91 | -3.77 | 5.43 | 3.25 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.91 | 983 | 0.55 | 3 | 0.25 | -0.22 | -2.39 | -3.78 | -0.88 | -7.62 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.23 | 3076 | 0.26 | 8 | 0.32 | 1.52 | -2.77 | -0.13 | -1.35 | -3.45 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | 0.17 | 6 | 0.33 | 1.38 | -2.92 | -0.48 | -1.83 | -3.78 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.38 | 3020 | 0.28 | 9 | 0.32 | 1.56 | -2.81 | -0.11 | -1.33 | -3.48 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.33 | 3160 | 0.27 | 9 | 0.31 | 1.49 | -2.69 | -0.11 | -1.27 | -3.34 |
| 废钢 SHFSPI | 106.09 | 2438 | 0.06 | 2 | 0.03 | 0.78 | -3.12 | -0.56 | -1.06 | -5.06 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.2 | 8433 | 0.62 | 51 | 1.6 | 6.75 | 13.31 | 9.01 | 8.2 | 5.89 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 97.15 | 5732 | 0.55 | 32 | 2.46 | 4.32 | -4.76 | 3.37 | -2.18 | -10.34 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 78.56 | 6127 | 0.11 | 10 | 3.02 | 4.5 | -2.26 | 3.66 | -0.05 | -6.58 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0 | 1.05 | 11.81 | 3.75 | 6.63 | 14.08 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 119.93 | 279440 | 0.43 | 1000 | -0.54 | 3.72 | 28.52 | 7.8 | 9.74 | 18.66 |


























