| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.45 | ― | 0.12 | ― | 0.33 | 1.71 | 3.24 | -0.85 | 2.24 | -0.81 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.33 | 2370 | 0.2 | 4 | 0.25 | 1.5 | 2.53 | -1.23 | 1.94 | -0.69 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.16 | 2642 | 0.23 | 7 | 0.06 | 0.57 | 2.48 | -1.57 | 1.52 | -0.45 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.16 | 879 | 0.16 | 1 | 0.68 | -1.25 | -2.08 | -0.82 | 0.92 | -0.99 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.855 | 941 | 0.15 | 1 | 0.67 | -0.18 | -1.41 | -2.72 | 0.25 | -0.67 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 152.406 | 110.8美元【894】 | 0.51 |
0.18【 3】 |
0.32 | 3.97 | 3.29 | 1.29 | 3.21 | 1.13 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 125.19 | 913 | 0.22 | 2 | 0.59 | 0.46 | 0.15 | -2.23 | 1.2 | 0.52 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | 0 | -2.19 | 5.43 | -6.18 | 1.24 | -3.35 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 225.63 | 1543 | 3.12 | 21 | 2.01 | -1.8 | 8.74 | -3.8 | 5.39 | 3.09 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.36 | 980 | 0.35 | 2 | 0.12 | -0.25 | -2.42 | -3.79 | -0.9 | -7.74 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.49 | 3084 | 0.03 | 1 | 0.4 | 1.47 | -2.81 | -0.16 | -1.38 | -3.47 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.25 | 3089 | ― | ― | 0.39 | 1.32 | -2.98 | -0.51 | -1.86 | -3.81 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.66 | 3029 | 0.03 | 1 | 0.41 | 1.51 | -2.85 | -0.13 | -1.35 | -3.5 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.6 | 3169 | 0.03 | 1 | 0.39 | 1.45 | -2.73 | -0.13 | -1.3 | -3.35 |
| 废钢 SHFSPI | 106.15 | 2440 | ― | ― | 0.05 | 0.76 | -3.15 | -0.58 | -1.08 | -5.11 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.82 | 8484 | 0.56 | 46 | 1.71 | 6.61 | 13.16 | 8.85 | 8.04 | 5.69 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 97.7 | 5764 | 1.07 | 63 | 2.47 | 4.16 | -4.91 | 3.26 | -2.28 | -10.5 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 78.67 | 6137 | 0.44 | 35 | 2.98 | 4.27 | -2.47 | 3.53 | -0.17 | -6.75 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0 | 1.01 | 11.77 | 3.71 | 6.58 | 14.13 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | ― | ― | -0.43 | 3.79 | 28.6 | 7.73 | 9.67 | 18.49 |


























