| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.57 | ― | 0.26 | ― | 0.38 | 1.62 | 3.15 | -0.89 | 2.2 | -0.91 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.53 | 2374 | 0.25 | 5 | 0.33 | 1.4 | 2.44 | -1.25 | 1.91 | -0.77 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.39 | 2649 | 0.03 | 1 | 0.18 | 0.53 | 2.44 | -1.58 | 1.51 | -0.52 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.322 | 880 | 0.65 | 4 | 0.73 | -1.37 | -2.17 | -0.82 | 0.92 | -0.99 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.713 | 940 | 0.99 | 7 | 0.62 | -0.27 | -1.52 | -2.73 | 0.24 | -0.69 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 152.918 | 110.98美元【897】 | 0.34 |
0.06【 2】 |
0.49 | 3.78 | 3.2 | 1.23 | 3.15 | 1.06 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.97 | 911 | 0.63 | 5 | 0.5 | 0.35 | 0.04 | -2.25 | 1.18 | 0.48 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | 0 | -2.15 | 5.47 | -6.17 | 1.26 | -3.5 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 222.51 | 1522 | 1.21 | 9 | 1.3 | -1.97 | 8.55 | -3.84 | 5.35 | 2.92 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.01 | 978 | 0.06 | 1 | 0.02 | -0.28 | -2.44 | -3.8 | -0.9 | -7.85 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.46 | 3083 | 0.56 | 18 | 0.39 | 1.4 | -2.88 | -0.19 | -1.41 | -3.5 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.25 | 3089 | 0.49 | 18 | 0.39 | 1.24 | -3.06 | -0.54 | -1.89 | -3.85 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.63 | 3028 | 0.57 | 18 | 0.39 | 1.44 | -2.92 | -0.16 | -1.38 | -3.53 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.57 | 3168 | 0.57 | 18 | 0.38 | 1.38 | -2.8 | -0.16 | -1.33 | -3.38 |
| 废钢 SHFSPI | 106.15 | 2440 | ― | ― | 0.05 | 0.73 | -3.18 | -0.6 | -1.1 | -5.17 |
| 铁 合 金 SHFPI | 103.26 | 8438 | 0.85 | 69 | 1.44 | 6.41 | 12.95 | 8.67 | 7.86 | 5.47 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 96.63 | 5701 | 1.39 | 82 | 1.9 | 3.94 | -5.11 | 3.14 | -2.4 | -10.68 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 78.23 | 6102 | 0.66 | 51 | 2.68 | 4 | -2.72 | 3.39 | -0.31 | -6.93 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0 | 0.96 | 11.72 | 3.66 | 6.53 | 14.18 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | ― | ― | -0.43 | 3.83 | 28.66 | 7.65 | 9.59 | 18.29 |


























