| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.31 | ― | 0.39 | ― | 1.23 | 1.51 | 3.03 | -0.93 | 2.16 | -1.04 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.28 | 2369 | 0.29 | 6 | 1.37 | 1.29 | 2.32 | -1.29 | 1.88 | -0.88 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.36 | 2648 | 0.29 | 8 | 0.93 | 0.46 | 2.37 | -1.59 | 1.49 | -0.62 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.671 | 876 | 0.33 | 2 | 1.39 | -1.5 | -2.33 | -0.82 | 0.92 | -1.02 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.717 | 933 | ― | ― | 0.62 | -0.36 | -1.66 | -2.74 | 0.23 | -0.71 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 152.577 | 111.04美元【895】 | 0.86 |
0.8【 5】 |
2.5 | 3.55 | 2.93 | 1.16 | 3.08 | 0.94 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.34 | 906 | 0.17 | 1 | 1.23 | 0.23 | -0.08 | -2.26 | 1.16 | 0.44 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | -0.04 | -2.11 | 5.52 | -6.15 | 1.28 | -3.67 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 221.3 | 1513 | 0.88 | 6 | 0.97 | -2.08 | 8.43 | -3.85 | 5.34 | 2.78 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 183.95 | 977 | 0.03 | 1 | 0.21 | -0.29 | -2.46 | -3.8 | -0.91 | -7.96 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.9 | 3065 | 0.17 | 5 | 0.6 | 1.32 | -2.96 | -0.22 | -1.44 | -3.55 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | 0.16 | 6 | 0.83 | 1.14 | -3.14 | -0.57 | -1.92 | -3.9 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.06 | 3010 | 0.17 | 5 | 0.58 | 1.36 | -3 | -0.19 | -1.41 | -3.58 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97 | 3150 | 0.17 | 5 | 0.56 | 1.3 | -2.87 | -0.19 | -1.36 | -3.43 |
| 废钢 SHFSPI | 106.15 | 2440 | ― | ― | 0.4 | 0.69 | -3.21 | -0.62 | -1.13 | -5.23 |
| 铁 合 金 SHFPI | 102.41 | 8369 | 0.79 | 65 | 0.69 | 6.23 | 12.75 | 8.5 | 7.69 | 5.25 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.24 | 5619 | 0.85 | 50 | 0.22 | 3.76 | -5.27 | 3.04 | -2.5 | -10.85 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 77.57 | 6051 | 1.74 | 136 | 1.06 | 3.75 | -2.96 | 3.26 | -0.43 | -7.09 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0.91 | 0.91 | 11.66 | 3.61 | 6.48 | 14.24 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | 0.43 | 1000 | -0.35 | 3.89 | 28.72 | 7.57 | 9.51 | 18.07 |


























