| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.92 | ― | 0.13 | ― | 1.19 | 1.39 | 2.92 | -0.97 | 2.12 | -1.16 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.99 | 2363 | 0.1 | 2 | 1.34 | 1.17 | 2.2 | -1.32 | 1.85 | -0.99 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.07 | 2640 | 0.03 | 1 | 0.89 | 0.39 | 2.3 | -1.6 | 1.48 | -0.72 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.345 | 874 | ― | ― | 1.32 | -1.63 | -2.47 | -0.81 | 0.93 | -1.03 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.717 | 933 | 0.28 | 2 | 0.66 | -0.42 | -1.78 | -2.74 | 0.24 | -0.72 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 151.724 | 110.24美元【890】 | 0.35 |
0.3【 2】 |
2.43 | 3.29 | 2.69 | 1.09 | 3.01 | 0.84 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.17 | 905 | 0.19 | 1 | 1.23 | 0.13 | -0.18 | -2.27 | 1.16 | 0.4 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | -0.04 | -2.06 | 5.57 | -6.13 | 1.3 | -3.83 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 220.42 | 1507 | 1.4 | 9 | 0.78 | -2.16 | 8.34 | -3.85 | 5.34 | 2.64 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 183.98 | 978 | 0.03 | 1 | 0.22 | -0.3 | -2.47 | -3.81 | -0.91 | -8.07 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.07 | 3070 | 0.23 | 8 | 0.65 | 1.27 | -3 | -0.24 | -1.46 | -3.59 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.92 | 3077 | 0.16 | 6 | 0.87 | 1.08 | -3.21 | -0.59 | -1.94 | -3.94 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.23 | 3015 | 0.24 | 8 | 0.64 | 1.32 | -3.04 | -0.21 | -1.43 | -3.62 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.17 | 3155 | 0.24 | 8 | 0.61 | 1.26 | -2.91 | -0.21 | -1.37 | -3.46 |
| 废钢 SHFSPI | 106.15 | 2440 | 0.05 | 1 | 0.39 | 0.65 | -3.25 | -0.64 | -1.15 | -5.29 |
| 铁 合 金 SHFPI | 101.62 | 8304 | 0.05 | 4 | 0.54 | 6.08 | 12.6 | 8.33 | 7.53 | 5.04 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.39 | 5569 | ― | ― | 0.11 | 3.68 | -5.35 | 2.96 | -2.57 | -11 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.83 | 5915 | ― | ― | 0.6 | 3.51 | -3.18 | 3.15 | -0.55 | -7.24 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0.91 | 0.86 | 11.6 | 3.56 | 6.43 | 14.29 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.79 | 281440 | 0.43 | 1000 | -0.25 | 3.95 | 28.8 | 7.49 | 9.43 | 17.83 |


























