| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.05 | ― | 0.31 | ― | 1.22 | 1.29 | 2.81 | -1 | 2.08 | -1.28 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.09 | 2365 | 0.39 | 8 | 1.38 | 1.05 | 2.08 | -1.34 | 1.82 | -1.09 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.1 | 2641 | 0.29 | 8 | 0.93 | 0.33 | 2.23 | -1.61 | 1.47 | -0.82 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.345 | 874 | ― | ― | 1.28 | -1.76 | -2.61 | -0.8 | 0.94 | -1.04 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.001 | 935 | ― | ― | 0.71 | -0.48 | -1.87 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 152.065 | 110.54美元【892】 | 0.85 |
0.67【 5】 |
2.51 | 3.05 | 2.42 | 1.04 | 2.95 | 0.73 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.36 | 906 | 0.17 | 2 | 1.28 | 0.03 | -0.28 | -2.27 | 1.15 | 0.37 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | -0.04 | -2 | 5.63 | -6.11 | 1.32 | -4 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 219.02 | 1498 | 0.23 | 2 | 0.6 | -2.23 | 8.26 | -3.84 | 5.35 | 2.51 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 183.95 | 977 | 0.12 | 1 | 0.22 | -0.32 | -2.48 | -3.81 | -0.91 | -8.19 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.3 | 3078 | 0.07 | 2 | 0.68 | 1.2 | -3.07 | -0.27 | -1.48 | -3.63 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.08 | 3083 | 0.12 | 4 | 0.87 | 0.99 | -3.29 | -0.62 | -1.97 | -3.98 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.47 | 3023 | 0.07 | 2 | 0.66 | 1.25 | -3.11 | -0.24 | -1.46 | -3.67 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.41 | 3163 | 0.06 | 2 | 0.64 | 1.19 | -2.97 | -0.23 | -1.4 | -3.51 |
| 废钢 SHFSPI | 106.1 | 2439 | 0.06 | 2 | 0.37 | 0.6 | -3.29 | -0.67 | -1.17 | -5.35 |
| 铁 合 金 SHFPI | 101.67 | 8308 | 0.12 | 10 | 0.55 | 5.98 | 12.49 | 8.18 | 7.38 | 4.84 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.39 | 5569 | 0.65 | 38 | 0.23 | 3.65 | -5.38 | 2.9 | -2.63 | -11.14 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.83 | 5915 | 0.07 | 5 | 0.6 | 3.43 | -3.25 | 3.07 | -0.62 | -7.36 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0.91 | 0.79 | 11.53 | 3.51 | 6.38 | 14.35 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 121.22 | 282440 | ― | ― | -0.19 | 3.99 | 28.85 | 7.4 | 9.33 | 17.56 |


























