| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 125.36 | ― | 0.53 | ― | 1.24 | 1.16 | 2.68 | -1.04 | 2.04 | -1.4 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 117.48 | 2373 | 0.59 | 12 | 1.41 | 0.9 | 1.93 | -1.37 | 1.79 | -1.19 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.39 | 2649 | 0.23 | 7 | 0.99 | 0.26 | 2.16 | -1.62 | 1.46 | -0.9 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 142.345 | 874 | 0.65 | 4 | 1.21 | -1.9 | -2.76 | -0.78 | 0.96 | -1.04 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.001 | 935 | ― | ― | 0.71 | -0.57 | -2.01 | -2.73 | 0.24 | -0.73 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 152.918 | 111.21美元【897】 | 1.37 |
1.24【 8】 |
2.55 | 2.74 | 2.18 | 0.97 | 2.88 | 0.64 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.53 | 908 | 0.21 | 2 | 1.3 | -0.1 | -0.41 | -2.28 | 1.15 | 0.35 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | -0.04 | -1.94 | 5.7 | -6.09 | 1.34 | -4.18 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 218.79 | 1496 | ― | ― | 0.57 | -2.26 | 8.23 | -3.82 | 5.37 | 2.38 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.07 | 978 | 0.18 | 1 | 0.22 | -0.34 | -2.5 | -3.81 | -0.92 | -8.3 |
| 钢坯 SHSPPI | 94.23 | 3076 | 0.26 | 9 | 0.61 | 1.1 | -3.17 | -0.3 | -1.51 | -3.68 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.96 | 3079 | 0.16 | 6 | 0.8 | 0.87 | -3.4 | -0.65 | -2 | -4.03 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.4 | 3021 | 0.27 | 9 | 0.59 | 1.15 | -3.21 | -0.27 | -1.49 | -3.71 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.35 | 3161 | 0.27 | 9 | 0.57 | 1.1 | -3.07 | -0.26 | -1.43 | -3.56 |
| 废钢 SHFSPI | 106.04 | 2437 | 0.02 | ― | 0.34 | 0.55 | -3.34 | -0.69 | -1.2 | -5.41 |
| 铁 合 金 SHFPI | 101.79 | 8318 | 0.27 | 23 | 0.54 | 5.85 | 12.35 | 8.02 | 7.22 | 4.64 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.04 | 5607 | 0.03 | 2 | 0.46 | 3.61 | -5.41 | 2.84 | -2.68 | -11.27 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.9 | 5920 | 0.11 | 8 | 0.61 | 3.33 | -3.34 | 3 | -0.69 | -7.46 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0.91 | 0.71 | 11.44 | 3.45 | 6.32 | 14.4 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 121.22 | 282440 | 0.43 | 1000 | -0.25 | 4.01 | 28.87 | 7.29 | 9.22 | 17.29 |


























