| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 124.83 | ― | 0.03 | ― | 1.02 | 0.98 | 2.49 | -1.08 | 2 | -1.53 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.89 | 2361 | ― | ― | 1.15 | 0.7 | 1.72 | -1.41 | 1.75 | -1.31 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.16 | 2642 | ― | ― | 0.87 | 0.14 | 2.04 | -1.64 | 1.44 | -0.99 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 141.694 | 870 | 0.16 | 1 | 0.97 | -2.08 | -2.91 | -0.77 | 0.97 | -1.04 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.001 | 935 | 0.42 | 3 | 0.71 | -0.67 | -2.14 | -2.73 | 0.24 | -0.74 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 151.554 | 109.97美元【889】 | ― |
0.13【―】 |
2.09 | 2.32 | 1.85 | 0.89 | 2.8 | 0.53 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 124.32 | 906 | 0.73 | 5 | 1.22 | -0.27 | -0.58 | -2.29 | 1.13 | 0.33 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.09 | 1320 | ― | ― | -0.04 | -1.87 | 5.78 | -6.07 | 1.36 | -4.36 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 218.79 | 1496 | 0.27 | 2 | 0.57 | -2.28 | 8.2 | -3.8 | 5.39 | 2.26 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 183.89 | 977 | 0.17 | 1 | 0.17 | -0.36 | -2.53 | -3.82 | -0.92 | -8.41 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.97 | 3067 | 0.01 | ― | 0.47 | 0.99 | -3.27 | -0.33 | -1.54 | -3.72 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.8 | 3073 | 0.13 | 4 | 0.71 | 0.74 | -3.53 | -0.69 | -2.03 | -4.07 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | ― | ― | 0.45 | 1.03 | -3.31 | -0.3 | -1.52 | -3.75 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | 0.01 | ― | 0.43 | 0.99 | -3.17 | -0.29 | -1.46 | -3.59 |
| 废钢 SHFSPI | 106.02 | 2437 | 0.13 | 3 | 0.33 | 0.5 | -3.4 | -0.72 | -1.22 | -5.46 |
| 铁 合 金 SHFPI | 101.52 | 8295 | 0.04 | 4 | 0.41 | 5.68 | 12.18 | 7.86 | 7.05 | 4.43 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.07 | 5609 | ― | ― | 0.48 | 3.5 | -5.51 | 2.76 | -2.76 | -11.41 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.79 | 5912 | 0.17 | 13 | 0.54 | 3.21 | -3.46 | 2.92 | -0.77 | -7.57 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 141.58 | 8920 | ― | ― | 0.91 | 0.62 | 11.34 | 3.4 | 6.26 | 14.44 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 120.79 | 281440 | ― | ― | -0.42 | 4.03 | 28.9 | 7.18 | 9.11 | 17.01 |


























