| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 122.75 | ― | 0.43 | ― | 0.15 | -0.43 | -2.3 | -0.46 | 2.64 | -1.72 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.45 | 2332 | 0.5 | 10 | -0.17 | -0.99 | -2.2 | -0.23 | 2.97 | -0.71 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.65 | 2629 | 0.54 | 14 | -0.05 | -0.5 | -1.28 | -0.88 | 2.23 | -1.18 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 144.625 | 888 | 0.49 | 3 | -0.28 | -0.92 | 0 | 1.13 | 2.91 | 2.56 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.57 | 939 | 0.57 | 4 | -0.34 | -0.55 | 0 | -1.65 | 1.36 | 1.33 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 145.928 | 104.88美元【856】 | 1.19 |
0.78【 7】 |
-1.43 | -3.21 | 0 | 3.52 | 5.48 | 5.03 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 123.97 | 904 | 0.55 | 4 | -0.66 | -1.39 | -0.54 | -0.74 | 2.74 | 2.95 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 2.62 | 3.12 | -0.89 | -7.02 | 0.33 | -10.93 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 223.58 | 1529 | 1.59 | 11 | -0.52 | 1.19 | 5.01 | -3.52 | 5.7 | -1.96 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.11 | 978 | 0.02 | ― | -0.08 | 0.42 | -8.54 | -3.93 | -1.04 | -10.6 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.44 | 3017 | 0.17 | 6 | -0.6 | -0.88 | -4.68 | 0.14 | -1.08 | -2.7 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 86.61 | 3031 | ― | ― | -0.38 | -0.57 | -4.7 | -0.19 | -1.54 | -3.32 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.54 | 2961 | 0.19 | 6 | -0.64 | -0.94 | -4.77 | 0.18 | -1.05 | -2.69 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.51 | 3101 | 0.19 | 6 | -0.61 | -0.89 | -4.56 | 0.17 | -1.01 | -2.57 |
| 废钢 SHFSPI | 104.87 | 2410 | 0.11 | 2 | 0.08 | 0.29 | -5.73 | -0.97 | -1.47 | -6.01 |
| 铁 合 金 SHFPI | 93.25 | 7620 | 0.04 | 4 | 0.67 | 1.62 | 0.92 | 4.78 | 4 | 3.13 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 91.02 | 5370 | ― | ― | 0.35 | 0.1 | -12.47 | 2.09 | -3.39 | -12.71 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.8 | 5679 | ― | ― | 0.31 | 0.29 | -10.88 | 2.26 | -1.4 | -5.46 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 1.04 | 2.58 | 14.13 | 2 | 4.83 | 16.29 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 112.64 | 262440 | 0.43 | 1000 | 0.89 | 1.2 | 13.71 | 3.29 | 5.15 | 11.24 |

























