| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.5 | 3741 | 0.01 | ― | 0.32 | 0.5 | -2.79 | 0.36 | -1.13 | -3.72 |
| 长材 SHSPI-L | 92.27 | 3354 | 0.06 | 2 | 0.27 | 0.59 | -2.59 | 0.79 | -0.75 | -3.86 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.85 | 3473 | ― | ― | 0.37 | 0.35 | -4.59 | -1.26 | -2.84 | -5.41 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.16 | 3833 | 0.01 | ― | 0.24 | 0.39 | -2.87 | 0.76 | -1.25 | -4 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.52 | 3496 | 0.09 | 4 | 0.25 | 0.35 | -2.15 | 1 | -0.42 | -3.48 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.96 | 3289 | 0.07 | 2 | 0.31 | 0.6 | -2.4 | 0.98 | -0.57 | -3.97 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.06 | 3440 | 0.01 | ― | 0.13 | 0.88 | -3.93 | -0.14 | -1.83 | -4.07 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.48 | 3459 | 0.02 | — | 0.17 | 1.14 | -4.02 | 0.2 | -1.84 | -4.2 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.45 | 3444 | 0.02 | 1 | 0.17 | 1.11 | -4.02 | -0.17 | -2.03 | -4.18 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.09 | 3490 | 0.02 | 1 | 0.17 | 1.17 | -4.34 | 0.16 | -2.04 | -4.63 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.67 | 3387 | 0.01 | 1 | 0.03 | 0.22 | -3.62 | -0.7 | -1.6 | -3.65 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.22 | 3418 | 0.01 | ― | 0.4 | 0.4 | -3.87 | -1.78 | -3.54 | -4.31 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.71 | 3360 | 0.01 | ― | 0.39 | 0.5 | -3.88 | -0.97 | -2.59 | -4.81 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.7 | 3932 | ― | ― | 0.27 | -0.15 | -7.24 | -1.46 | -2.9 | -8.01 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.39 | 3550 | 0.02 | 1 | 0.29 | 0.38 | -1.45 | 0.39 | -0.94 | -2.86 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.99 | 3743 | ― | 1 | 0.25 | 0.52 | -2.78 | 1.3 | -0.89 | -3.9 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.71 | 3304 | 0.02 | 1 | 0.37 | 0.61 | -3.45 | -1.43 | -2.65 | -4.65 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.37 | 3587 | 0.01 | ― | 0.31 | 0.61 | -3.72 | -0.75 | -2.3 | -5.03 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 | ― | ― | 0.04 | 0.07 | -4.22 | -0.92 | -2.36 | -4.22 |


























