| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 86.51 | 3741 | 0.07 | 2 | 0.31 | 0.46 | -2.82 | 0.35 | -1.14 | -3.75 |
| 长材 SHSPI-L | 92.33 | 3356 | ― | ― | 0.29 | 0.55 | -2.62 | 0.77 | -0.76 | -3.9 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.85 | 3473 | 0.05 | 2 | 0.36 | 0.3 | -4.63 | -1.27 | -2.86 | -5.43 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 95.15 | 3833 | 0.11 | 5 | 0.22 | 0.36 | -2.9 | 0.74 | -1.26 | -4.04 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.61 | 3500 | 0.01 | ― | 0.28 | 0.32 | -2.18 | 0.99 | -0.43 | -3.52 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.03 | 3291 | 0.01 | 1 | 0.34 | 0.56 | -2.43 | 0.97 | -0.58 | -4.01 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.05 | 3440 | 0.02 | 1 | 0.12 | 0.84 | -3.97 | -0.17 | -1.85 | -4.09 |
| 角钢 SHSPI-AS | 95.46 | 3459 | 0.02 | 1 | 0.16 | 1.09 | -4.07 | 0.17 | -1.87 | -4.22 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 97.43 | 3443 | 0.03 | 1 | 0.16 | 1.06 | -4.07 | -0.19 | -2.06 | -4.2 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 98.07 | 3489 | 0.02 | — | 0.16 | 1.12 | -4.39 | 0.13 | -2.07 | -4.65 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.68 | 3388 | 0.02 | 1 | 0.03 | 0.21 | -3.64 | -0.71 | -1.61 | -3.66 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.21 | 3418 | 0.06 | 3 | 0.38 | 0.35 | -3.91 | -1.8 | -3.55 | -4.32 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.72 | 3360 | 0.05 | 2 | 0.39 | 0.45 | -3.94 | -0.99 | -2.61 | -4.84 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.7 | 3932 | 0.02 | 2 | 0.26 | -0.18 | -7.27 | -1.46 | -2.91 | -8.04 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.37 | 3549 | 0.01 | ― | 0.28 | 0.35 | -1.48 | 0.38 | -0.95 | -2.9 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.99 | 3742 | 0.15 | 5 | 0.23 | 0.49 | -2.81 | 1.28 | -0.9 | -3.93 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.73 | 3305 | 0.12 | 5 | 0.35 | 0.57 | -3.49 | -1.45 | -2.67 | -4.68 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.38 | 3587 | 0.06 | 2 | 0.3 | 0.57 | -3.77 | -0.77 | -2.32 | -5.07 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.09 | 4281 | ― | ― | 0.04 | 0.06 | -4.23 | -0.92 | -2.36 | -4.23 |


























