| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.95 | 3717 | 0.16 | 6 | 0.49 | 0.1 | -3.17 | 0.24 | -1.24 | -4 |
| 长材 SHSPI-L | 91.74 | 3335 | 0.15 | 6 | 0.72 | 0.1 | -3.06 | 0.67 | -0.86 | -4.26 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.21 | 3443 | 0.2 | 10 | 0.5 | -0.16 | -5.08 | -1.37 | -2.95 | -5.67 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.69 | 3814 | 0.02 | 1 | 0.28 | 0.16 | -3.1 | 0.66 | -1.35 | -4.31 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.09 | 3480 | 0.16 | 5 | 0.63 | -0.06 | -2.56 | 0.93 | -0.48 | -3.89 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.41 | 3270 | 0.15 | 6 | 0.72 | 0.12 | -2.86 | 0.88 | -0.67 | -4.44 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.42 | 3416 | 0.19 | 7 | 0.78 | 0.27 | -4.51 | -0.36 | -2.04 | -4.23 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.64 | 3429 | 0.23 | 9 | 0.93 | 0.39 | -4.72 | -0.09 | -2.11 | -4.41 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.6 | 3414 | 0.24 | 9 | 0.93 | 0.37 | -4.73 | -0.44 | -2.3 | -4.38 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.25 | 3460 | 0.23 | 8 | 0.91 | 0.44 | -5.03 | -0.13 | -2.32 | -4.84 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.43 | 3377 | 0.06 | 3 | 0.41 | -0.06 | -3.9 | -0.77 | -1.67 | -3.72 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.6 | 3390 | 0.17 | 8 | 0.44 | -0.08 | -4.32 | -1.88 | -3.64 | -4.5 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.03 | 3328 | 0.2 | 9 | 0.67 | -0.11 | -4.47 | -1.11 | -2.73 | -5.1 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.22 | 3903 | 0.21 | 13 | 0.06 | -0.46 | -7.53 | -1.49 | -2.94 | -8.24 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.91 | 3531 | 0.06 | 3 | 0.39 | 0.09 | -1.74 | 0.31 | -1.01 | -3.24 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.44 | 3721 | 0.03 | 1 | 0.34 | 0.23 | -3.06 | 1.17 | -1.02 | -4.21 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 87.13 | 3282 | 0.18 | 7 | 0.72 | 0.15 | -3.89 | -1.58 | -2.79 | -4.99 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.59 | 3556 | 0.11 | 4 | 0.56 | 0.1 | -4.21 | -0.9 | -2.45 | -5.42 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 | ― | ― | 0.03 | 0.02 | -4.27 | -0.93 | -2.37 | -4.25 |

























