| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.79 | 3711 | 0.04 | 1 | 0.45 | 0.06 | -3.22 | 0.24 | -1.25 | -4.04 |
| 长材 SHSPI-L | 91.59 | 3329 | 0.01 | ― | 0.68 | 0.04 | -3.12 | 0.67 | -0.87 | -4.31 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.01 | 3433 | 0.05 | 3 | 0.45 | -0.22 | -5.13 | -1.37 | -2.96 | -5.7 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.67 | 3813 | ― | ― | 0.28 | 0.13 | -3.12 | 0.65 | -1.36 | -4.34 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.93 | 3475 | ― | ― | 0.59 | -0.12 | -2.61 | 0.93 | -0.48 | -3.94 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.26 | 3264 | ― | ― | 0.68 | 0.05 | -2.92 | 0.87 | -0.67 | -4.5 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.23 | 3409 | ― | ― | 0.72 | 0.19 | -4.59 | -0.38 | -2.06 | -4.24 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.41 | 3420 | 0.01 | — | 0.86 | 0.3 | -4.81 | -0.11 | -2.14 | -4.42 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.36 | 3405 | 0.02 | — | 0.85 | 0.27 | -4.82 | -0.46 | -2.32 | -4.39 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.02 | 3452 | 0.01 | 1 | 0.84 | 0.35 | -5.12 | -0.15 | -2.34 | -4.86 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.37 | 3374 | 0.02 | 1 | 0.4 | -0.1 | -3.93 | -0.77 | -1.67 | -3.72 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.43 | 3382 | 0.01 | ― | 0.38 | -0.13 | -4.37 | -1.89 | -3.64 | -4.53 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.83 | 3319 | 0.01 | ― | 0.61 | -0.18 | -4.54 | -1.11 | -2.74 | -5.14 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.01 | 3890 | 0.24 | 14 | 0.04 | -0.48 | -7.54 | -1.49 | -2.94 | -8.26 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.85 | 3528 | ― | ― | 0.38 | 0.05 | -1.78 | 0.31 | -1.02 | -3.28 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.41 | 3720 | ― | ― | 0.33 | 0.2 | -3.08 | 1.16 | -1.03 | -4.24 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.95 | 3275 | 0.03 | 2 | 0.67 | 0.09 | -3.96 | -1.59 | -2.8 | -5.03 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.48 | 3552 | ― | ― | 0.53 | 0.05 | -4.26 | -0.91 | -2.45 | -5.46 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 | ― | ― | 0.03 | 0.02 | -4.27 | -0.93 | -2.37 | -4.25 |

























