| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.83 | 3712 | ― | ― | 0.46 | 0.02 | -3.25 | 0.23 | -1.25 | -4.07 |
| 长材 SHSPI-L | 91.58 | 3329 | 0.01 | ― | 0.67 | -0.02 | -3.18 | 0.66 | -0.87 | -4.35 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.06 | 3436 | 0.02 | 1 | 0.47 | -0.25 | -5.16 | -1.37 | -2.95 | -5.73 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.67 | 3813 | 0.03 | 1 | 0.27 | 0.11 | -3.15 | 0.64 | -1.36 | -4.37 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.93 | 3475 | 0.03 | 1 | 0.6 | -0.17 | -2.66 | 0.94 | -0.48 | -3.98 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 92.26 | 3264 | 0.03 | 1 | 0.69 | 0 | -2.98 | 0.87 | -0.67 | -4.55 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.23 | 3409 | 0.1 | 4 | 0.7 | 0.12 | -4.65 | -0.39 | -2.07 | -4.25 |
| 角钢 SHSPI-AS | 94.4 | 3420 | 0.14 | 5 | 0.83 | 0.22 | -4.89 | -0.12 | -2.15 | -4.43 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.34 | 3405 | 0.15 | 6 | 0.82 | 0.19 | -4.9 | -0.47 | -2.33 | -4.4 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 97.01 | 3451 | 0.16 | 5 | 0.81 | 0.27 | -5.19 | -0.17 | -2.36 | -4.87 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.39 | 3375 | — | — | 0.41 | -0.13 | -3.96 | -0.77 | -1.67 | -3.72 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.44 | 3382 | 0.02 | 1 | 0.38 | -0.17 | -4.4 | -1.88 | -3.64 | -4.55 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.82 | 3319 | 0.04 | 2 | 0.61 | -0.23 | -4.59 | -1.11 | -2.74 | -5.18 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.25 | 3904 | ― | ― | 0.17 | -0.44 | -7.51 | -1.47 | -2.92 | -8.27 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.85 | 3528 | ― | ― | 0.38 | 0.02 | -1.81 | 0.31 | -1.02 | -3.32 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.41 | 3720 | 0.04 | 1 | 0.32 | 0.17 | -3.11 | 1.15 | -1.04 | -4.27 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.98 | 3277 | ― | ― | 0.69 | 0.03 | -4.01 | -1.6 | -2.81 | -5.08 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.48 | 3552 | ― | ― | 0.53 | 0.01 | -4.3 | -0.91 | -2.46 | -5.49 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.01 | 4276 | ― | ― | 0.03 | 0.02 | -4.27 | -0.93 | -2.37 | -4.25 |

























