| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
| 钢材 SHSPI | 85.64 | 3704 | 0.02 | 1 | -0.18 | -0.18 | -4.17 | 0.37 | -1.12 | -4.04 |
| 长材 SHSPI-L | 91.28 | 3318 | 0.02 | 1 | -0.29 | -0.64 | -4.71 | 1 | -0.54 | -4.14 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.15 | 3440 | ― | ― | -0.07 | -0.22 | -5.73 | -1.13 | -2.72 | -5.69 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.41 | 3803 | 0.01 | ― | -0.02 | 0.07 | -4.32 | 0.62 | -1.38 | -4.56 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 93.84 | 3471 | 0.01 | ― | -0.28 | -0.67 | -4.3 | 1.32 | -0.1 | -3.83 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 91.96 | 3253 | 0.02 | ― | -0.35 | -0.78 | -4.94 | 1.27 | -0.28 | -4.39 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.66 | 3387 | ― | ― | -0.11 | -0.18 | -4.57 | -0.31 | -1.99 | -3.73 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.6 | 3391 | — | — | -0.08 | -0.16 | -4.84 | -0.08 | -2.11 | -3.79 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.56 | 3377 | — | — | -0.12 | -0.23 | -4.78 | -0.39 | -2.25 | -3.79 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.12 | 3420 | — | — | -0.11 | -0.05 | -5.23 | -0.19 | -2.38 | -4.33 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.33 | 3372 | — | — | -0.11 | -0.18 | -3.82 | -0.61 | -1.52 | -3.47 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.43 | 3382 | ― | ― | -0.21 | -0.4 | -4.68 | -1.64 | -3.4 | -4.44 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 71.86 | 3321 | ― | ― | -0.28 | -0.32 | -5.26 | -0.82 | -2.45 | -5.05 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.6 | 3926 | ― | ― | 0.63 | 0.2 | -7.92 | -1.37 | -2.82 | -8.46 |
| 优线 SHSPI-QW | 88.7 | 3522 | ― | ― | -0.11 | -0.24 | -3.2 | 0.48 | -0.85 | -3.57 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95.05 | 3706 | ― | ― | -0.01 | 0.12 | -4.26 | 1.09 | -1.09 | -4.4 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.7 | 3266 | 0.05 | 2 | -0.08 | -0.17 | -5.08 | -1.45 | -2.67 | -5.22 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.23 | 3542 | ― | ― | -0.06 | -0.29 | -5.43 | -0.74 | -2.29 | -5.7 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 75.98 | 4275 | ― | ― | -0.04 | -0.12 | -4.18 | -0.89 | -2.33 | -4.25 |

























