陕钢集团汉中钢铁有限责任公司
2025年度危险废物污染环境防治信息公开
2025年度,我公司危险废物产生量共8931.156吨,其中:委托具备危险废物经营资质的单位处置危险废物共67.58 吨,公司内部生产系统自行利用8853.89吨,2025年底危险废物贮存库贮存量为9.686吨。现将公司2025年度危险废物污染环境防治信息公开如下:
| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物 代码 | 危险废物特性 | 物理性状 | 主要有害成分 | 来源及产生工序 | 2024年底 危废库贮存量(吨) | 2025年 产生量 (吨) | 2025年 委托处置/利用量 (吨) | 处置/利用去向 | 2025年底危险废物贮存库贮存量(吨) |
| 1 | 废矿物油 | 900-249-08 | T,I | L | 烃类化合物 | 各生产及辅助工序在设备检修过程产生 | 0 | 8.5 | 8.5 | 陕西环能科技有限公司 | 0 |
| 2 | 油水混合物/乳化液 | 900-007-09 | T | L | 烃类化合物 | 各生产及辅助工序在设备检修过程产生 | 0 | 38.94 | 33.3 | 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 5.64 |
| 3 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | T,C | S | 含铅物质、酸液 | 各生产及辅助工序在设备检修过程产生 | 0 | 13.946 | 9.90 | 汉中市绿都环保有限公司 | 4.046 |
| 4 | 化学废液 | 900-047-49 | T,C,I,R | L | 酸碱化学试剂 | 计量检验中心在化验室化验活动产生 | 0 | 2.157 | 2.157 | 汉中石门固体废物处置有限公司 | 0 |
| 5 | 废化学试剂包装物 | 900-047-49 | T,C,I,R | S | 沾染酸、碱废液废包装物 | 计量检验中心在化验室化验活动产生 | 0 | 0.323 | 0.323 | 汉中石门固体废物处置有限公司 | 0 |
| 6 | 油棉纱、油滤芯等沾染性废物 | 900-041-49 | T,In | S | 沾染性废物 | 各生产及辅助工序在设备检修过程产生 | 0 | 13.2 | 13.2 | 汉中石门固体废物处置有限公司 | 0 |
| 7 | 含铊污泥 | 261-055-30 | T | S | 含铊等重金属废物 | 球团脱硫水通过废水脱铊治理设施产生 | 0 | 0.2 | 0.2 | 汉中石门固体废物处置有限公司 | 0 |
| 8 | 含汞废荧光灯管 | 900-023-29 | T | S | 含汞废物 | 更换含汞荧光灯管产生 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| 9 | 废电路板 | 900-045-49 | T | S | 拆解的废电路板 | 拆解的废旧电器设备产生 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| 10 | 废催化剂 | 772-007-50 | T | S | 含废催化剂废物 | 烧结脱硫脱硝系统产生 | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| 11 | 废活性炭 | 900-039-49 | T,I | S | 废活性炭废物 | 烧结脱硫脱硝系统产生 | 0 | 8828.9 | 8828.9 | 其中:8756.22吨用于烧结机配料系统自行利用、72.68 吨用于炼铁高炉喷煤系统自行利用 | 0 |
| 12 | 废铁质油桶 | 900-249-08 | T,I | S | 沾染矿物油金属包装物 | 各生产及辅助工序在设备换油过程产生 | 0 | 24.99 | 24.99 | 全部用于炼钢转炉金属冶炼自行利用 | 0 |
| 合计 |
| 8931.156 | 8921.47 |
| 9.686 | ||||||