中国铁矿石价格指数

(中国)铁矿石价格指数(SHOPI)[2026-04-02]

; 加权均价 较昨日
涨跌
周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
铁矿石价格指数(SHOPI) 892 2 0.97 3.02 0.51 1.51 0.98 -0.91
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) 938 3 -0.21 0.64 -0.05 0.07 0.3 -0.59
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) 108.74美元/吨【877】 0.48 【 6】 -0.67 0.84 2.56 1.37 3.45 1.39
进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) 106.21美元/吨【791】 0.46 【 4】 -0.74 1.14 ; 2.31 -1.07 ;
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) 126美元/吨【1005】 ― 【 5】 -0.38 1.94 15.2 5.65 5.26 4.83
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) 89美元/吨【715】 1 【 4】 -0.7 1.34 12.05 2.87 5.3 3.69
  钢之家