中国钢铁原料价格指数

钢铁原料基准价格指数(SHMPI)走势图[2026年04月02日]

; 指数 较昨日涨跌 周环比% 月环比% 月同比% 季环比% 年环比% 年同比%
原料 SHMPI 125.37 0.44 0.15 1.35 6.5 2 2.44 -0.22
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.09 2365 0.49 10 0.12 1.25 5.52 1.42 2.08 -0.22
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 97.74 2631 0.25 7 -0.22 0.38 3.51 0.2 1.51 -0.11
铁 矿 石 SHOPI 145.277 892 0.33 2 0.97 3.02 0.51 1.51 0.98 -0.91
国产铁矿石 SHDOPI 133.428 938 0.43 3 -0.21 0.64 -0.05 0.07 0.3 -0.59
进口铁矿石 SHIOPI 149.508 108.74美元【877】
1.02
0.48【 6】
-0.67 0.84 2.56 1.37 3.45 1.39
铁矿石现货 SHSOPI 124.15 905 0.07 1 -0.38 0.62 3.16 0.07 1.25 0.62
二级冶金焦 SHCKI-G2 133.04 1360 0.35 4 1.62 2.63 7.96 2.26 1.25 -2.25
二级成本 SHCKI-G2-C 230.88 1579 0.04 1 1.8 4.21 13.32 3.97 5.88 4.35
喷吹煤综合 SHPCIPI 189.69 1008 1.71 3 4.42 3.17 -0.69 -6.8
钢坯 SHSPPI 94.11 3072 0.12 4 -0.06 0.62 0.07 1.16 -1.24 -3.33
板坯 SHSPPI-Slab 88.08 3083 -0 0.86 -1.05 1.37 -1.69 -3.65
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.25 3016 0.14 4 -0.06 0.61 0.19 1.15 -1.21 -3.36
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.19 3156 0.14 4 -0.06 0.58 0.18 1.1 -1.16 -3.22
废钢 SHFSPI 105.73 2430 0.01 -0.26 0.03 -0.31 0.66 -0.98 -4.8
铁 合 金 SHFPI 103.92 8492 0.07 6 0.55 2.46 18.79 8.14 9.12 6.99
硅铁 SHFPI-FESI 96.75 5709 0.16 10 -0.27 1.64 -0.26 4.59 -1.66 -9.48
硅锰 SHFPI-MNSI 79.51 6202 0.37 29 1.11 3.76 7.39 7.19 0.74 -5.54
高碳铬铁 SHFPI-FECR 141.26 8900 -0.17 0.32 4.25 1.96 6.86 13.64
钼铁 SHFPI-FEMO 121.22 282440 0.86 2000 0.36 -0.1 30.06 3.86 10.11 19.45
  钢之家